General Results
Pos No Cls Pilote Co-Pilote Auto Temps
1 3 JNC Maxime Labrie Robert Labrie 98 Honda Civic 1:07:30
2 9 O Jean-Louis Weil Éric Champagne 99 Subaru Impreza 1:09:32
3 2 CQ Sylvain Bazinet Patrick Piche 92 VW Golf GTI 1:10:24
4 7 JNC Simon Losier Catherine Woods 97 Honda Civic 1:10:29
5 13 JNC François Jolibois Julien Cloutier 99 Honda Civic 1:13:07
6 5 CQ Éric Courchesne Frederick Prigge 03 Mini Cooper 1:13:10
7 8 O Maxime Losier Philippe Poirier 99 Lancer EV5 1:15:53
8 11 CQ Geneviève Marien Mélanie Ghagnon 93 Subaru Impreza 1:17:14
9 16 O Cédric Tanguay Patrick Rainville 90 Mazda 323 1:20:58
10 10 JNC Frédérick Seguin Luc Piche 98 Honda Civic RS 1:23:45
11 6 JNC Daniel Gauthier Daniel Pilote 95 VW Golf 1:35:49
12 14 O Jean-Marc Lord Éric Lapointe 96 Honda Civic CX 1:48:12
NPC 4 CQ Luc Brunet Hugo Viens 00 Honda Civic SIR EC 6 Bris du reservoir d'essence
NPC 1 JNC Simon Dube Louis-Alexandre Dube 90 VW Golf GTI EC 3 Perte de roue avant
NPC 12 JNC Hugues Balard Carl Tremblay 88 VW Golf GTI EC 1 Bris de moteur
NPC 15 O Louis Sarrazin Johathan Therrien-Larose VW Golf GTI EC 1 Bris de suspension
Class: CQ=CoupeQuébec, JNC=C.J.Nichols, O=Collabo.
Détaillés
No. Pilote EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 EC6 Pnlts Résultats
3 Labrie 10:48 7:21 10:36 15:09 7:35 16:01 1:07:30
9 Weil 11:16 7:39 10:56 15:51 7:58 15:52 1:09:32
2 Bazinet 11:18 7:41 11:00 16:02 8:23 16:00 1:10:24
7 Losier 11:18 7:33 11:23 15:24 7:52 16:59 1:10:29
13 Jolibois 11:49 7:57 11:17 16:50 8:15 16:59 1:13:07
5 Courchesne 11:54 8:08 11:35 16:41 8:17 16:35 1:13:10
8 Losier 11:38 7:28 11:02 21:04 7:58 16:43 1:15:53
11 Marien 12:41 8:15 12:27 17:33 8:40 17:38 1:17:14
16 Tanguay 13:13 8:47 12:20 19:34 8:52 18:12 1:20:58
10 Seguin 13:23 8:55 13:19 19:24 9:12 19:32 1:23:45
6 Gauthier 11:26 7:49 11:32 36:54 8:09 16:39 3:20 1:35:49
14 Lord 13:02 8:55 12:58 43:28 9:41 20:08 1:48:12
4 Brunet 11:07 7:36 11:03 16:11 8:30
1 Dube 10:34 7:23 10:42
12 Balard 12:04
15 Sarrazin